Стоимость фацетирования стекла и зеркал
| Ширина фацета | Стоимость руб./пог.м. | Min (для постоянных клиентов) |
| 4-15 мм | 100 | 80 |
| 16-20 мм | 120 | 100 |
| 21-30 мм | 150 | 120 |
| 31-35 мм | 200 | 150 |
| 36-40 мм | 300 | 250 |
| 41-45 мм | 400 | 300 |
| 46-50 мм | 500 | 400 |
| 51-55 мм | 600 | 500 |
| 55-60 мм | Дог. | Дог. |
| Двойной фацет х2 | +360 | +300 |
| Тройной фацет х3 | +400 | +350 |
Внимание: при фацетировании зеркал и стекла толщиной более 5 мм требуется предварительная обработка кромки - шлифовка, стоимость от 40 р./пог.м.
